以下是常見的中國大陸與臺灣用語差異,特別是關於電腦、3C、網路、媒體幾何用語,也是實務中常見誤義與搜尋誤導的源頭。
Table of Contents
Toggle兩岸用語查詢-電腦3C與網路篇
中國大陸說法 | 臺灣說法 | 說明 | |
---|---|---|---|
1 | 網絡 | 網路 | 指Internet,臺灣意同「網路」 |
2 | 門戶網站 | 入口網站 | 首頁網站的箭頭分類 |
3 | 服務器 | 伺服器 | Server,提供網路服務的主機 |
4 | 登錄 | 登入 | 使用帳號密碼進入系統 |
5 | 退出登錄 | 登出 | 離開已登入狀態 |
6 | 鏈路 | 連結 | 超連結,網頁導向 |
7 | 掛機 | 連線 | 持續保持上線,多用於遊戲 |
8 | 數碼 | 數位 | 與Digital相關的用語 |
9 | 硬件 | 硬體 | 電腦的實體配件 |
10 | 軟件 | 軟體 | 應用程式或App |
11 | 程序 | 程式 | 程式語言,程式代碼 |
12 | 視頻 | 視訊 | 影片或動畫內容 |
13 | 博客 | 部落客 | Blog網記編輯者 |
14 | 發短信 | 傳簡訊 | 手機短訊,SMS |
15 | 複印 | 影印 | 文件複製或列印 |
16 | 打印機 | 印表機 | 文件列印設備 |
17 | 激光打印機 | 雷射印表機 | 雷射技術的印表機 |
18 | 壁紙 | 桌布 | 電腦、手機桌面背景 |
19 | 屏幕 | 螢幕 | 顯示光影的螢幕設備 |
20 | 窗口 | 視窗 | 軟體操作的視窗框架 |
21 | 鼠模 | 滑鼠 | Mouse,鼠模是陸用語 |
22 | 操作系統 | 作業系統 | OS,例如Windows/macOS |
23 | 安裝向導 | 安裝精靈 | 安裝程式的指導系統 |
24 | 死機 | 當機 | 系統無反應,需要重開 |
25 | 硬盘 | 硬碟 | HDD/SSD 儲存設備 |
26 | U盒 / USB | 隨身精 | USB儲存工具,可拿帶 |
27 | 臺式計算機 | 桌上型電腦 | Desktop,不可拿帶系統 |
28 | 笔記本電腦 | 筆電 | Notebook / Laptop |
29 | 掃描儀 | 掃描器 | Scanner,把紙本轉成電子檔 |
30 | 數據庫 | 資料庫 | Database,儲存與管理資料 |
31 | 知識產權 | 智慧財產權 | 版權、商標等IP權益 |
延伸閱讀:用語不同,搜尋結果也可能造成誤會
兩岸雖然都使用中文,但在網路搜尋與品牌經營上,「用語差異」其實可能帶來誤導與誤會,特別是以下幾種情境:
-
🔎 客戶搜尋公司名稱,卻出現來自對岸的舊聞或錯誤內容
-
🧠 AI爬蟲擷取錯誤詞彙,導致搜尋結果分類混亂
-
🧾 評論內容混用中國用語與台灣名詞,讓消費者產生不信任感
-
⚠️ 負面新聞中出現用語不符在地文化,卻影響企業聲譽
如果你也曾發現品牌在搜尋結果中「看起來怪怪的」、或被不實內容影響,
歡迎了解由雲祥團隊提供的【網路橡皮擦】服務:
我們協助企業處理:
-
負面新聞處理與壓低
-
舊聞、誤導報導、惡意評論應對
-
品牌搜尋結果優化與重建
-
評價、影片、新聞等多平台聲譽整合
[content_block id=2068 slug=%e8%97%8d%e7%ac%9b%e7%b0%bd%e5%90%8d%e6%aa%94]